DS1650P | 项目 | 单位 | 参数 | |
清扫宽度 | mm | 1650 | ||
有效工作效率 | ㎡∕h | 8000~14000 | ||
爬坡能力 | % | ≤33 | ||
主刷长度 | mm | 700(多主刷) | ||
边刷直径 | mm | 500(三边刷) | ||
电池 | V/ah | 48/100(选配锂电) | ||
垃圾箱容量 | L | 210 | ||
水箱容积 | L | 70 | ||
驱动功率 | kw | 1(J) | ||
转弯半径 | cm | 90 | ||
工作速度 | km∕h | 7~10 | ||
最大行驶速度 | km∕h | 15 | ||
过滤面积 | ㎡ | 15(双滤) | ||
整机尺寸 | L×W×H | 1800×1220×1900 | ||
性能特点:本扫地机由模块化组合,维护拆卸方便;智能电控系统(选配物联网),过载欠压自动提示及保护装置,专业数据分配电动能源;内置双滤芯大吸力除尘系统,自动震尘;多主刷更彻底快速清扫任何环境;整体高强度底盘;整车设计紧凑,轻量化、高效化、节能化、智能化。 | ||||
质保期 | 质保一年,终身维护,易损件易耗件(主刷、边刷、挡皮、灰滤)除外 | |||
报价: | ||||
交货期: |