DS22M | 项目 | 单位 | 参数 | |
清扫宽度 | mm | 2200 | ||
有效工作效率 | ㎡∕h | 15000~22000 | ||
爬坡能力 | % | ≤33 | ||
主刷长度 | mm | 800(多主刷) | ||
边刷直径 | mm | 600(四边刷) | ||
电池 | V/ah | 48/150(选配锂电) | ||
垃圾箱容量 | L | 280 | ||
驱动功率 | kw | 1.5(J)(爬坡选配大功率) | ||
水箱容量 | L | 150 | ||
转弯半径 | cm | 120 | ||
工作速度 | km∕h | 7~10 | ||
最大行驶速度 | km∕h | 18 | ||
过滤面积 | ㎡ | 15 | ||
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 2600×1350×2000 | ||
性能特点:本扫地机由模块化组合,维护拆卸方便;全景3C钢化玻璃(视野开阔),铝镁合金驾驶室,真空轮胎(减轻颠簸);智能电控系统(选配物联网),过载欠压自动提示及保护装置,专业数据分配电动能源;内置双滤芯大吸力除尘系统,自动震尘;四边刷立体清扫,自动收缩,防撞自恢复(专利产品),多主刷更彻底快速清扫任何环境;整体高强度底盘;整车设计紧凑,轻量化、高效化、节能化、智能化。 | ||||
质保期 | 质保一年,终身维护,易损件易耗件(主刷、边刷、挡皮、灰滤)除外 | |||
报价: | ||||
交货期: |