UDS240L前 UDS240L后 | 项目 | 单位 | 参数 | ||
清扫宽度 | mm | 2200 | |||
有效工作效率 | ㎡∕h | 18000 | |||
爬坡能力 | % | ≤33% | |||
主刷长度 | mm | 800 | |||
边刷直径 | mm | 600*4 | |||
电池 | V/ah | 48V200AH(免维护电池) | 48V300AH(锂电池选配容量) | ||
冷暖空调(选配) | 建议使用锂电池 | ||||
垃圾箱容量 | L | 240(液压自卸) | |||
水箱容积 | L | 200 | |||
驱动功率 | kw | 3(J) | |||
工作速度 | km∕h | 7~11 | |||
最大行驶速度 | km∕h | 20 | |||
过滤面积 | ㎡ | 15 | |||
整机尺寸 | L×W×H(mm) | 2700*1300*2050 | |||
主刷仓通过高度 | mm | ≥150 | |||
性能特点:本扫地机由模块化组合,维护拆卸方便;全景3C钢化玻璃(视野开阔),铝镁合金驾驶室,真空轮胎(减轻颠簸);智能电控系统,一键启动(选配物联网),过载欠压自动提示及保护装置,专业数据分配电池动力能源,提高连续工作时间;内置双滤芯大吸力除尘系统,自动震尘;四边刷立体清扫,自动收缩,防撞自恢复(专利产品),双主刷清扫,轻松清扫落叶,更有效提高作业效率;助力双边碟刹系统(专利产品),确保行车安全;整车设计紧凑,轻量化、环保化、节能化、智能化。 | |||||
质保期 | 质保一年,终身维护,易损件易耗件(主刷、边刷、挡皮、灰滤)除外 | ||||
报价: | |||||
交货期: |