RX2000 后视 三刷 扫雪刷 | 项目 | 单位 | 参数 | |
发动机品牌 | YANMAR(洋马) | |||
发动机型号 | 4TNV94L | |||
发动机功率 | KW | 35.5 | ||
噪音 | 分贝 | 60 | ||
清扫工作宽度 | mm | 2000 | ||
有效工作效率 | ㎡∕h | 18000-21000 | ||
垃圾箱容量 | L | 900 | ||
水箱容量 | L | 400(选配加200) | ||
柴油箱容量 | L | 60 | ||
耗油量 | L/h | 3 | ||
最大行驶速度 | km∕h | 20 | ||
工作速度 | km∕h | 5~11 | ||
风机电机 | Kw | 10.2 | ||
转弯半径 | m | 2.2 | ||
车辆配置 | 高压冲洗泵10米长水管(标配) | |||
手提吸管5米(标配) | ||||
冷暖空调(标配) | ||||
驱动方式 | 液压马达(进口品牌:Poclain(波克兰)) | |||
行走油泵 | 液压主泵(进口品牌:Rexroth(力士乐)) | |||
风机控制系统 | 液压控制阀(进口品牌:HydraForce(海德福斯)) | |||
风机控制器 | 液压控制器 | |||
风机马达 | 液压马达 | |||
风机主泵 | 液压泵 | |||
液压、水 | 散热器 | |||
整机尺寸 | L×W×H | 3500×1280×2200 | ||
性能特点:本扫地机由模块化组合,维护拆卸方便;全景3C钢化玻璃(视野开阔),铝镁合金驾驶室;大功率全吸系统,作业效果好,效率高;纯液压传动结构,整体底盘,便于操控方向,低速短轴距,转弯半径小,耗能低;可选配物联网、三边刷、扫雪等多功能配置。 | ||||
质保期 | 质保一年,终身维护,易损件易耗件除外 | |||
报价: | ||||
交货期: |